Review : Sony Xperia S adalah smartphone pertama dalam seri baru Xperia NXT - smartphone generasi berikutnya dari Sony. Xperia S adalah smartphone Android dan memberikan pengalaman menonton yang menakjubkan dengan LED 4,3 inci - backlit LCD dengan BRAVIA Engine Mobile dengan resolusi layar HD (1280 x 720), pengalaman Sony HD dan kamera 12MP yang mengambil gambar hanya dalam 1,5 detik dari standby. Sony Xperia S menggunakan prosesor 1.5GHz dual-core yang kuat untuk kinerja cepat.
Sony Xperia S juga NFC (Near Field Communication - Komunikasi Jarak Dekat) yang aktif untuk memungkinkan pengguna untuk berbagi konten satu sama lain serta menikmati peningkatan jumlah aplikasi NFC dan jasa. Perangkat ini "PlayStation Certified", menjamin sebuah kualitas smartphone dengan pengalaman gaming yang tinggi.
Elemen transparan di dasar menciptakan siluet ikon di mana layar ditekankan dan digarisbawahi. Selain itu, ia menyediakan efek pencahayaan dan mengintegrasikan komponen antena.
Spesifikasi :
Manufacturer | Sony Ericsson |
Model | Xperia S 32GB |
Condition | New |
Stock Status | Currently Stocked Item |
What's in the box? | Unlocked phone, Battery, Original charger, Adaptor plug, Australian wall charger, Wired handsfree |
Expected Release Date | 05/03/2012 |
Network Band | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, 3G 900 (Optus YesG/Vodafone 900), 3G 2100 |
Recommended Networks | Optus 2G, Optus 3G 900, Telstra 2G, Vodafone 3G 2100, Optus 3G 2100, Three, Vodafone 2G, Vodafone 3G 900 |
Sim Size | Micro SIM |
Handset branding | No |
3G | Yes |
Next G Compatible | No |
Telstra 4G Compatible | No |
Form Factor | Bar, Touchscreen |
Height | 128 mm |
Width | 64 mm |
Thickness | 10.6 mm |
Weight | 144 g |
Volume | No |
Screen Size (Diagonal) | 4.3 inches |
Screen Resolution | 1280 x 720 pixels |
Screen Technology | No |
Touchscreen Type | Capacitive |
Input Type | Touchscreen QWERTY Portrait, Touchscreen QWERTY Landscape |
Ringtone Type | MP3 |
CPU | Dual-core 1.5 GHz |
Internal Memory | 32GB, 1GB RAM |
Expandable Memory | No |
Included Memory Card | No |
Camera | 12MP |
Camera Flash | Yes |
Secondary Camera | Yes |
Operating System | Android 2.3 or above |
Messaging | SMS, MMS, Instant Messaging, Email |
Bluetooth | Yes |
NFC | Yes |
Radio | Yes |
Speakerphone | Yes |
WiFi | Yes |
GPS Hardware | Yes |
Games | Yes |
Standby Time | Up to 450 h (2G) / Up to 420 h (3G) |
Battery Capacity (mAh) | 1700 mAh |
Talk Time | Up to 7 h 30 min (2G) / Up to 8 h 30 min (3G) |
SAR Rating US | No |
SAR Rating EU | No |
Generic Charger Type | No |
Download Manual | No |
No comments:
Post a Comment